Löwe
| Fahrgestell |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Name | Löwe | |||
| Nation | Deutschland | |||
| Kategorie | Heavy | |||
| Tier | VIII | |||
| Besatzung | 5 | |||
| Struktur | 1650 | |||
| Gesamtgewicht | 92,55 | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 35,00 | |||
| Panzerung Wanne Front | 120 | |||
| Panzerung Wanne Seite | 80 | |||
| Panzerung Wanne Heck | 80 | |||
| Turm |
![]() |
|||
| Name | Löweturm | |||
| Panzerung Front | 120 | |||
| Panzerung Seite | 80 | |||
| Panzerung Heck | 80 | |||
| Drehgeschwindigkeit | 26 | |||
| Sichtweite | 460 | |||
| Tier | VIII | |||
| Geschütz |
![]() |
|||
| Name | 10,5 cm KwK 46 L/70 | |||
| Kaliber | 105 | |||
| Feuergeschwindigkeit | 5,71 | |||
| Genauigkeit | 0,29 | |||
| Zielerfassung | 2,5 | |||
| Tier | IX | |||
| Munition |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | AP | APCR | HE | |
| Name | Pzgr 39 L1 | Pzgr 40 L1 | Sprgr L1 | |
| Kaliber | 105 | 105 | 105 | |
| Schaden min | 240 | 240 | 315 | |
| Schaden max | 400 | 400 | 525 | |
| Durchschlag min | 176 | 221 | 45 | |
| Durchschlag max | 293 | 368 | 75 | |
| Explosionsradius | --- | --- | 1,99 | |
| Motor |
![]() |
|||
| Name | Maybach HL 234P30 Ausf. A | |||
| Leistung | 800 | |||
| Brandwahrscheinlichkeit | 20 | |||
| Tier | VIII | |||
| Kettenlaufwerk |
![]() |
|||
| Name | Löweketten | |||
| Maximalgewicht | 99,85 | |||
| Wendegeschwindigkeit | 24 | |||
| Tier | VIII | |||
| Funkgerät |
![]() |
|||
| Name | FuG 12 A | |||
| Reichweite | 810 | |||
| Tier | VIII | |||








