Leichttraktor
| Fahrgestell |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Name | Leichttraktor | |||
| Nation | Deutschland | |||
| Kategorie | Light | |||
| Tier | I | |||
| Besatzung | 3 | |||
| Struktur | 130 | |||
| Gesamtgewicht | 8,09 | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 36,00 | |||
| Panzerung Wanne Front | 14 | |||
| Panzerung Wanne Seite | 12 | |||
| Panzerung Wanne Heck | 12 | |||
| Turm |
![]() |
|||
| Name | Verbesserter Turm | |||
| Panzerung Front | 14 | |||
| Panzerung Seite | 14 | |||
| Panzerung Heck | 14 | |||
| Drehgeschwindigkeit | 40 | |||
| Sichtweite | 320 | |||
| Tier | II | |||
| Geschütz |
![]() |
|||
| Name | 2 cm Breda | |||
| Kaliber | 20 | |||
| Feuergeschwindigkeit | 320 | |||
| Genauigkeit | 0,46 | |||
| Zielerfassung | 1,6 | |||
| Tier | I | |||
| Munition |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | AP | APCR | --- | |
| Name | 2cm Panzerbrechend Pzgr 39 | 2cm PB Hartkerngeschoss Pzgr 40 | --- | |
| Kaliber | 20 | 20 | --- | |
| Schaden min | 8 | 8 | --- | |
| Schaden max | 14 | 14 | --- | |
| Durchschlag min | 23 | 35 | --- | |
| Durchschlag max | 38 | 59 | --- | |
| Explosionsradius | --- | --- | --- | |
| Motor |
![]() |
|||
| Name | Maybach HL 38 TR | |||
| Leistung | 100 | |||
| Brandwahrscheinlichkeit | 20 | |||
| Tier | II | |||
| Kettenlaufwerk |
![]() |
|||
| Name | Leichttraktorketten Ausf. B | |||
| Maximalgewicht | 9,5 | |||
| Wendegeschwindigkeit | 40 | |||
| Tier | II | |||
| Funkgerät |
![]() |
|||
| Name | FuG 2 | |||
| Reichweite | 300 | |||
| Tier | II | |||








